02. GPS-GE
Saugförderpumpenaggregate - GE
GE: 2 Pumpen
Technische Merkmale
- Potentialfreier Meldeausgang
- Ausgang zur Elektrischer Anschluß eines Magnetventils
- Öl-Leckagemelder mit Infrarot-Detektor
- Sicherheits–Thermostat (40ºC)
- 2 Brenneranschlüsse und 1 Rücklaufanschluß
Zubehör und Spezialanfertigungen
- 8 Relaisausgänge um Vorfälle an Verbrauchsstellen zu zentralisieren. (ON, Ölmangel, Überfüllung, Temperaturen über 40°C und Leckage).
- GSM Alarmanlage mit Hilfe von SMS-Nachrichten oder Verbindung zum Modem.
- Anpassung der Saug-Gruppen mit grösserem Fassungsvermögen. Entwickelt für Installationen der Stromerzeugung.
- Änderungen für extreme Umgebungen oder Regelungen (Tropenfeste, ATEX, etc.).
- Magnetventile für Installationen.
- Zusätzliche Brenneranschlüsse.
Technische Eigenschaften
TYP | GPS-35 N | GPS-70 N | GPS-130 N | GPS-200 N | GPS-350 N | GPS-950 N | GPS-1500 N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTLERE FÖRDERMENGE | l/h | 30 | 70 | 130 | 200 | 350 | 950 | 1500 |
SPANNUNG | VOLTS | 230/400 W | 230/400 D 1) | 230/400 D 1) | 230/400 D 1) | 230/400 D 1) | 230/400 D | 230/400 D |
LEISTUNG | C.V. | 1/6 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | 1½ |
KW | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | |
SAUGANSCHLUSS FÜR ROHR | ø (mm) / zoll | 12 | 15 | 15 | 18 | 3/4” iG 2) | 1” iG 2) | 1” iG 2) |
ZU-UND RÜCKLAUF | ø (mm) | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 22 |
BEHÄLTER VOLUMEN | lts. | 24 | 68 | 68 | 68 | 238 | 238 | 245 |
GERÄUSCHPEGEL | dB (A) | 46 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
MOTORSCHUTZART | IP | 20 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
GPS Videos:
Überprüfung der Füllstandssonde im GPS | Erklärung der Erstinbetriebnahme |