DWA
TYP | DWA 60 | DWA 120 | |
---|---|---|---|
dauerentnahme | Litros | 60 | 120 |
geräteanschlüsse | saug | 1/2” iG | 1/2” iG |
druck | 3/8” iG | 3/8” iG | |
spannung 50 Hz | VOLT | 230 Wechselstrom | 230 Wechselstrom |
stromaufnahme | AMP | 1,1 | 1,1 |
leistung | KW | 0,15 | 0,15 |
max. druck | bar | 3 | 3 |
Max. Ansaughöhe | m | 5 | 5 |
sicherheitsventil öffnung | bar | 3,5 | 3,5 |
MOTOR-schutzart | IP | 44 | 44 |
abmessungen (A x B x C) | mm | 440 x 480 x 290 | 440 x 480 x 290 |
gewicht | Kg. | 13 | 13 |
GP Videos:
Druckregler. Einstellung an der Druckanlage | Druckspeicheraggregat. Ständiges Takten |