GP-N
Zubehör und Spezialanfertigungen
- Potentialfreier Relaisausgang aus dem Building Managment System zentralisiert steuern, im KIT 3,4 oder 6 – Signale.
- GSM Alarmsystem per SMS-Nachrichten oder Verbindung zu Modem.
- Anpassung der Druckspeicheraggregate für hohen Druck.
- Änderungen, die zu speziell geregelten Umgebungen mit Tropenfester Ausrüstung ,oder um ATEX anzupassen.
- Magnetventile mit Durchflussbegrenzer, zur automatischen befüllung in Kraftstoffbehältern für elektrische Generatoren.
- Montage von druckspeicheraggregaten in IP-55 Gehäusen für Aussenaufstellung mit Lüftungsgittern.
- Signal Druckwächter für Niederdruck.
- Brenneranschlußarmatur.
- Ölzirkulationsgerät.
MODEL | GP-70 N | GP-130 N | GP-200 N | GP-300 N | GP-500 N | GP-800 N | GP-1500 N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dauerentnahme | l/h | 70 | 130 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 |
GERÄTEANSCHLÜSSE | SAUG | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” |
DRUCK | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | |
SPANNUNG | VOLT | 230/400 D* | 230/400 D* | 230/400 D* | 230/400 D* | 230/400 D | 230/400 D | 230/400 D |
STROMAUFNAHME | AMPERE | 0,8 / 0,5 | 1,2 / 0,8 | 1,2 / 0,8 | 1,8 / 1,2 | 1,8 / 1,2 | 2,6 / 1,8 | 3,7 / 2,6 |
LEISTUNG | C.V. | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1½ |
KW | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 1,1 | |
MAX. DRUCK | kg/cm2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SICHERHEITSVENTIL öFFNUNG |
bar | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
moto r-schutzart | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
* Auch lieferbar in 230 V Wechselstrom (W)
- Saug/Druck-Verbindung: Rohrgewinde
- Geräuschpegel: 58 dB (A)
- Technische Änderungen vorbehalten