GP-GE
Zubehör und Spezialanfertigungen
- Potentialfreie Relaisausgänge für Zentrales-Building-Managment-Steuerungssystem, im KIT mit 6 Signalen (GLT). Standard in GP-800 und GP-1500.
- GSM-Alarmsystem-Ausrüstung für SMS-Nachrichten oder Verbindung zu Modem.
- Anpassung der Druckspeicheraggregate für höheren Druck.
- Änderungen, z.B. für spezielle Umgebungen mit Tropenfester Ausrüstung ,oder ATEX-Ausrüstung.
- Magnetventile mit Durchflussbegrenzer, zur automatischen Füllung von Kraftstoff- oder Tagestanks für elektrische Generatoren(nur in Verbindung mit Schwimmerschalter, z.B. SMMR).
- Montage von Druckspeicheraggregaten in IP-55 Gehäusen aus Stahl für Aussenaufstellung mit Lüftungsgittern.
- Brenneranschlußarmatur.
- Ölzirkulationsgerät.
TYP | GP-70 GE | GP-130 GE | GP-200 GE | GP-300 GE | GP-500 GE | GP-800 GE | GP-1500 GE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAUERENTNAHME | l/h | 70 | 130 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 |
GERÄTEANSCHLÜSSE | SAUG | 1/2” iG | 1/2” iG | 1/2” iG | 3/4” iG | 3/4” iG | 1” iG | 1” iG |
DRUCK | 3/8” iG | 3/8” iG | 3/8” iG | 1/2” iG | 1/2” iG | 1/2” iG | 3/4” iG | |
SPANNUNG | VOLT | 230/400 D* | 230/400 D* | 230/400 D* | 230/400 D* | 230/400 D | 230/400 D | 230/400 D |
LEISTUNG | C.V. | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1½ |
KW | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 1,1 | |
MAX. DRUCK | bar | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
SICHERHEITSVENTIL ÖFFNUNG |
bar | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
MOTORSCHUTZART | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
* Auch lieferbar in 230 V Wechselstrom (WD)
- Geräuschpegel: 58 dB (A)
- Technische Änderungen vorbehalten