VZO 4 y 8
- Ölzähler mit Innengewindeanschluss, unten angeordnet
- Mit mechanischem Rollenzählwerk, Anzeigeeinheit Liter
- Ausführungen mit Anzeigeeinheit US-Gallonen 2)
- Für horizontale, vertikale oder schräge Einbaulage
- VZOA 4 und 8 mit eichamtlicher Prüfung EG
Option: mit Reed-Impulsgeber 48 V
| Typ | VZO 4 | VZO 4 | VZO 8 | |
|---|---|---|---|---|
| Nenndurchmesser | mm | 4 | 4 | 8 |
| Zoll | 1/8 | 1/8 | 1/4 | |
| Zähleranschluss (Innengewinde) | Zoll | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
| Nenndruck | bar | 25 | ||
| Temperatur max. | Tmax º C | 60 | ||
| Maximaler Durchfluss | Qmax l/h | 40 | 80 | 200 |
| Dauerdurchfluss | Qcont l/h | 25 | 50 | 135 |
| Minimaler Durchfluss | Qmin l/h | 0,5 | 1 | 4 |
| Anlauf bei ca. | l/h | 0,3 | 0,4 | 1,6 |
| Max. Messabweichung | ±1 % vom Messwert 4) | |||
| Wiederholbarkeit | ±0.2 % | |||
| Kleinste ablesbare Menge | l | 0,001 | 0,001 | 0,01 |
| Registrierfähigkeit | m3 | 100 | 100 | 1000 |
| Registrierdauer bei Qcont ohne Überlauf | h | 4000 | 2000 | 7400 |
| Maschenweite Sicherheitsfilter | mm | 0,125 | 0,125 | 0,150 |
| Maschenweite Schmutzfänger max. | mm | 0,080 | 0,080 | 0,100 |
| Messkammervolumen | ca. cm3 | 5 | 5 | 12,5 |
| Gewicht ohne Verschraubungen | ca. kg | 0,65 | 0,65 | 0,75 |
| Reed Impulsgeber | RE 1 l/Impuls | - | - | 1 |
| RE 0.1 l/Impuls | - | 0,1 | - | |
| RE 0.00125 l/Impuls | - | 0,00125 | - | |
| RE 0.00311 l/Impuls | - | - | 0,00311 | |
| Impulsfrequenz für | RE 0.00125 bei Qmax Hz | - | 17,777 | - |
| RE 0.00125 bei Qmax Hz | - | 0,222 | - | |
| Impulsfrequenz für | RE 0.00311 bei Qmax Hz | - | - | 17,864 |
| RE 0.00311 bei Qmax Hz | - | - | 0,357 | |

