GP-M
Zubehör und Spezialanfertigungen
- Potentialfreier Relaisausgang aus dem Building Managment System zentralisiert steuern, im KIT 3,4 oder 6 – Signale.
- GSM Alarmsystem per SMS-Nachrichten oder Verbindung zu Modem.
- Anpassung der Druckspeicheraggregate für hohen Druck.
- Lekaschebehälter mit Infrarot-Detektor (Standard in GP-800 und GP-1500).
- Änderungen, die zu speziell geregelten Umgebungen mit Tropenfester Ausrüstung ,oder um ATEX anzupassen.
- Magnetventile mit Durchflussbegrenzer, zur automatischen befüllung in Kraftstoffbehältern für elektrische Generatoren.
- Montage von druckspeicheraggregaten in IP-55 Gehäusen für Aussenaufstellung mit Lüftungsgittern.
- Signal Druckwächter für Niederdruck.
- Brenneranschlußarmatur.
- Ölzirkulationsgerät.
TYP | GP-70 N/GE | GP-130 N/GE | GP-200 N/GE | GP-300 N/GE | GP-500 N/GE | GP-800 N/GE | GP-1500 N/GE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAUERENTNAHME | l/h | 70 | 130 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1500 |
GERÄTEANCHLÜSSE | SAUG | 1/2” iG | 1/2” iG | 1/2” iG | 3/4” iG | 3/4” iG | 1” iG | 1” iG |
DRUCK | 3/8” iG | 3/8” iG | 3/8” iG | 1/2” iG | 1/2” iG | 1/2” iG | 3/4” iG | |
SPANNUNG | VOLT | 230/400 D* | 230/400 D* | 230/400 D* | 230/400 D* | 230/400 D | 230/400 D | 230/400 D |
LEISTUNG | C.V. | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1½ |
KW | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 1,1 | |
MAX. DRUCK | bar | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SICHERHEITSVENTIL ÖFFNUNG | bar | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
MOTORSCHUTZART | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
GP Videos:
Druckregler. Einstellung an der Druckanlage | Druckspeicheraggregat. Ständiges Takten |