FP N/GE

Zubehör und Spezialanfertigungen

  • Potentialfreier Relaisausgang aus dem Building Managment System zentralisiert steuern, im KIT 3,4 oder 6 – Signale.
  • GSM Alarmsystem per SMS-Nachrichten oder Verbindung zu Modem.
  • Ölauffangwanne mit Leckölmelder (Standard ab FP 240).
  • Änderungen, die zu speziell geregelten Umgebungen mit Tropenfester Ausrüstung ,oder um ATEX anzupassen.
  • Isolierte Schaltschränke mit UNE-25 Isolierung, für jedes Aggregat nach Maaß.
  • Montage von Aggregaten in IP-55 Gehäusen für Aussenaufstellung mit Lüftungsgittern.
  • Signal Druckwächter für Niederdruck.
  • Öl Schutz Steuerung , zum Schutz des Getriebes bei Leersaugung des Tanks.
TYP N / ZW FP 10 FP 23 FP 41 FP 90 FP 120 FP 240 FP 360 FP 570
LEISTUNG l/h 100 260 460 900 1400 2100 3400 5300
SPANNUNG VOLT 400* 400* 400* 400 400 400 400 400
MOTOR -LEISTUNG KW 0,25 0,25 0,25 0,55 0,55 2,2 3 3
CV 1/3 1/3 1/3 3/4 3/4 3 4 4
UMDREHUNGEN MOTOR U/min-1 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
ANSCHLÜSSE SUCTION 1/2” iG 1/2” iG 1/2” iG 1” iG 1” iG DN 32 DN 40 DN 40
DRIVE 1/2” iG 1/2” iG 1/2” iG 1” iG 1” iG DN 32 DN 40 DN 40
OVERPRESSURE 1/2” iG 1/2” iG 1/2” iG 3/4” iG 1” iG DN 32 DN 40 DN 40
SICHERHEITSVENTIL ÖFFNUNG bar 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
GERÄUSCHPEGEL dB (A) 58 58 58 58 58 58 58 58
MOTOR-SCHUTZART IP 55 55 55 55 55 55 55 55
- Gewindeflansche DIN 2566 - Aggregate für andere Medien als Heizöl El auf Anfrage