ATAM Zwillingspumpensystem
Multifunktionales Zwillingspumpensystem zur Versorgung und/oder Wartung von kritischen Installationen (Stromgeneratorversorgung o. ä.), Ringleitungs- oder Förderbetrieb möglich, 100% Redundanz, ATAM Pumpenset wird gebaut nach DIN EN 12514: 1 und 2
Nur in Verbindung mit CAG Kontrollpanel!
| TYP: ATAM | 180 ZW | 300 ZW | 450 ZW | 700 ZW | 900 ZW | 1.200 ZW | 1.500 ZW | 2.100 ZW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEISTUNG | l/h | 180 | 300 | 450 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 2100 |
| SPANNUNG MOTOR- LEISTUNG | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1 | |
| UMDREHUNGEN MOTOR | U/min-1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| ANSCHLÜSSE | SAUGSEITE | 1/2” iG | 1/2” iG | 1/2” iG | 3/4” iG | 3/4” iG | 3/4” iG | 1” iG | 1” iG |
| DRUCKSEITE | 1/2” iG | 1/2” iG | 1/2” iG | 3/4” iG | 3/4” iG | 3/4” iG | 1” iG | 1” iG | |
| ÜBERDRUCKSEITE | 1/2” iG | 1/2” iG | 1/2” iG | 3/4” iG | 3/4” iG | 3/4” iG | 1” iG | 1” iG | |
| SICHERHEITSVENTIL ÖFFNUNG | bar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| GERÄUSCHPEGEL | dB (A) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| MOTOR- SCHUTZART | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |

