GP-30 ECI Motor
TYP | GP-30 NW / IP-54 | GP-30 GEW / IP-54 | |
---|---|---|---|
dauerentnahme | l/h | 30 | 30 |
geräteanschlüsse | SAUG | Ø 10 mm | Ø 10 mm |
DRUCK | 3/8” | 3/8” | |
spannung | VOLT | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
STROMAUFNAHME | AMPERE | 0,05 | 0,05 |
LEISTUNG | C.V. | 1/6 | 1/6 |
KW | 0,125 | 0,125 | |
Max. druck | bar | 3,5 | 3,5 |
sicherheitsventil öffnung |
bar | 4 | 4 |
geräuschpegel | dB (A) | >58 dB | >58 dB |
moto r-schutzart | IP | IP-54 | IP-54 |
abmessungen (mm) | B x H x T | 240 x 330 x 205 | 800 x 460 x 250 |
gewicht ca. | Kg. | 6,4 | 21 |