RL N/GE BIO

Zubehör und Spezialanfertigungen

  • Spezielle buntmetallfreie Ausführungen auf Anfrage lieferbar
  • Standardmotorleistung bis zu einer Viskosität von 38 mm2/s (40°C)
  • IM System zur stopping, wenn alle Brenner ausgeschaltet warden. (Optional für RL-N).
  • Potentialfreier Relaisausgang aus dem Building Managment System zentralisiert steuern, im KIT 3,4 oder 6 – Signale.
  • GSM Alarmsystem per SMS-Nachrichten oder Verbindung zu Modem.
  • Änderungen, die zu speziell geregelten Umgebungen mit Tropenfester Ausrüstung ,oder um ATEX anzupassen.
  • Isolierte Schaltschränke mit UNE-25 Isolierung, für jedes Aggregat nach Maaß.
  • Montage von Aggregaten in IP-55 Gehäusen für Aussenaufstellung mit Lüftungsgittern.
  • Signal Druckwächter für Niederdruck.
  • Ölaffangwanne mit Leckölmelder (Standard ab RL 4)
TYP N / ZW RL 0 RL 1 RL 2 RL 3 RL 4 RL 5 RL 6 RL 7 RL 8 RL 9 RL 10
NENNLEISTUNG l/h 100 260 460 900 1400 2100 3400 5300 7500 10500 12000
DAUERENTNAHME l/h 65 150 300 600 900 1450 2300 3600 4900 7000 8000
SPANNUNG MOTOR VOLT 400* 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
LEISTUNG MOTOR KW 0,25 0,25 0,25 0,55 0,55 2,2 3 3 4 4 4
CV 1/3 1/3 1/3 3/4 3/4 3 4 4 5,5 5,5 5,5
UMDREHUNGEN MOTOR U/min-1 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
ANSCHLÜSSE SAUG DN 20 DN 25 DN 25 DN 32 DN 32 DN 50 DN 50 DN 50 DN 40 DN 50 DN 65
DRUCK DN 20 DN 25 DN 25 DN 32 DN 32 DN 50 DN 50 DN 50 DN 40 DN 40 DN 50
SICHERHEIT 1/2” iG 3/4”iG 3/4”iG 1” iG 1” iG DN 40 DN 40 DN 40 DN 40 DN 40 DN 40
SAUGHÖHE MAX m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
SICHERHEITSVENTIL ÖFNUNG bar 5-80 einstellbar 5-80 einstellbar 5-80 einstellbar 5-80 einstellbar 5-80 einstellbar 5-80 einstellbar 5-80 einstellbar 5-80 einstellbar 5-80 einstellbar 5-80 einstellbar 5-80 einstellbar
MOTORSCHUTZART IP 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
(*) auch in Wechselstrom 230 V (WD) lieferbar - Gewindeflansche DIN 2566 - Sicherheitsventil Öffnung: 6,5 bar